天氣報告術語

 

蒲福氏風級 (The Beaufort Wind Scale)

 

級別 術語
(國際)
術語
(香港)
風速 (公里每小時) 地面情況
0 無風 無風 < 1 沒有氣流,煙向上直升,水面平靜無波,樹枝不動。
1 軟風 微風 1 - 6 弱而無力,煙隨風去,風標不動。
2 輕風 7 - 12 人開始對風有感覺,涼快,樹有響聲,風標轉動,但無固定方向。
3 微風 和緩 13 - 19 樹葉搖晃,旗迎風展,水面波動,有固定風向。
4 和風 20 - 30 樹枝搖動,灰塵四起,紙隨風動。
5 清風 清勁 31 - 40 小樹搖擺,漁船縮帆。海有中浪。
6 強風 強風 41 - 52 被吹的電線發出聲響,撐傘難行,大樹搖擺。
7 疾風 53 - 62 迎風難行,水起大浪,全樹搖動。
8 大風 烈風 63 - 75 阻力實大,微枝折斷,江河浪猛。
9 烈風 76 - 87 吹垮煙囪,小屋受損,屋瓦四處飛散。
10 狂風 暴風 88 - 103 小屋開始倒塌,樹連根拔起,海有非常巨浪。 
11 暴風 104 - 117 吹垮煙囪,大屋受損,屋瓦四處飛散。
12 颶風 颶風 118 - 133 颶風或颶風以上的風速,陸地罕見,有則地面大件的物件被吹上天空,海上則巨浪滔天,翻船覆舟,氣勢凶猛。
13 134 - 149
14 150 - 166
15 167 - 183
16 184 - 201
17 >= 202

 

[返回]

©2005 香港線上氣象台.版權所有,未經許可,切勿轉載或複製.